ប្រតិទិនសេដ្ឋកិច្ច
ឧបករណ៍ទាំងអស់ព្រឹត្តិការណ៍គំរូសម្រាប់បង្ហាញប្លង់។ ម៉ោងទាំងអស់ជា UTC។
រូបិយប័ណ្ណ
ផលប៉ះពាល់
| រូបិយប័ណ្ណ | ការព្យាករ | មុន | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Retail Sales m/m | ខ្ពស់ | GBP | ច័ន្ទ 19 តុលា 06:00 | −0.4% | 1.0% |
| Italian Bank Holiday | ថ្ងៃឈប់សម្រាក | EUR | ច័ន្ទ 19 តុលា 07:00 | — | — |
| SNB Chairman Schlegel Speaks | ខ្ពស់ | CHF | ច័ន្ទ 19 តុលា 09:30 | — | — |
| Core Retail Sales m/m | ខ្ពស់ | CAD | ច័ន្ទ 19 តុលា 12:30 | 0.0% | 0.2% |
| Retail Sales m/m | ខ្ពស់ | CAD | ច័ន្ទ 19 តុលា 12:30 | −0.4% | −0.6% |
| Revised UoM Inflation Expectations | ទាប | USD | ច័ន្ទ 19 តុលា 14:00 | 6.7% | 6.7% |
| Revised UoM Consumer Sentiment | មធ្យម | USD | ច័ន្ទ 19 តុលា 14:00 | 50.8 | 50.8 |
| MPC Member Greene Speaks | ទាប | GBP | ច័ន្ទ 19 តុលា 15:15 | — | — |
20 ព្រឹត្តិការណ៍
